Informations sur les produits "Cuissardes Vision Koski"
- Tissu en fibres F4 imperméable & respirant
- Ceinture de wading stretch de couleur assortie avec deux passants de ceinture
- Bretelles réglables de couleur assortie
- Poches de sécurité intégrées avec œillet d'accrochage sur les lacets de chaussures
- Poche à documents étanche et amovible
- Poche avant résistante à l'eau
- Diverses boucles sur le devant pour les outils et les accessoires
- Languettes intégrées pour un séchage rapide
- Chaussons en néoprène avec coupe à gauche et à droite
- Coutures soudées élastiques (E-Tape)
- Fabriqué en Corée
Le guide adh-fishing des cuissardes - Comment trouver la bonne taille ?
"Pour nous, pêcheurs à la mouche, les cuissardes font partie de l'équipement de base absolu, à côté de la canne à mouche, du moulinet et de la ligne. Que ce soit en rivière ou sur la côte, on patauge (presque) toujours ! Et comme nous passons beaucoup de temps dans nos cuissardes, il est d'autant plus important que nous trouvions le modèle qui nous convient. Cela commence déjà par la taille".
À propos de Vision :
Le fabricant finlandais Vision te propose presque tout ce dont tu as besoin pour la pêche à la mouche - et ce depuis 1997 déjà. Outre les cannes et les moulinets, cette vaste sélection comprend également des vêtements de wading et les accessoires correspondants. En fait, tous les produits de Vision ont un point commun : ils combinent un design moderne avec un excellent rapport qualité-prix. Ce fabricant est surtout connu pour ses produits éprouvés dans le segment de prix moyen. Ces dernières années, Vision a également réussi à s'établir dans les catégories de prix supérieures avec des cannes ultramodernes.
Tableau des tailles
Taille
|
A Tour de poitrine
A
|
B Tour de taille
B
|
C Longueur d'entrejambe
C
|
E Taille des chaussures
E
| |
---|---|---|---|---|---|
STANDARD - Pour les pêcheurs avec une silhouette moyenne | |||||
XS | 79-87 cm | 79-87 cm | 73-76 cm | 6-7 (39-40) | |
S | 89-97 cm | 89-97 cm | 76-79 cm | 7-8 (40-41) | |
M | 99-104 cm | 99-104 cm | 79-81 cm | 9-10 (42-43) | |
L | 106-114 cm | 106-114 cm | 81-86 cm | 10-11 (43-44) | |
XL | 116-125 cm | 116-125 cm | 86-89 cm | 11-12 (44-45) | |
XXL | 127-137 cm | 127-137 cm | 89-91 cm | 12-14 (45-47) | |
LONG - Pour les longues jambes | |||||
ML | 99-104 cm | 99-104 cm | 81-86 cm | 10-11 (43-44) | |
LL | 106-114 cm | 106-114 cm | 86-89 cm | 11-12 (44-45) | |
XLL | 116-125 cm | 116-125 cm | 89-91 cm | 12-14 (45-47) | |
KING - Pour les pêcheurs à la mouche bien en chair | |||||
MK | 106-114 cm | 106-114 cm | 79-81 cm | 9-10 (42-43) | |
LK | 116-125 cm | 116-125 cm | 81-86 cm | 10-11 (43-44) | |
XLK | 127-132 cm | 127-132 cm | 86-89 cm | 11-12( 44-45) | |
SHORT - Pour jambes courtes | |||||
MS | 99-104 cm | 99-104 cm | 76-79 cm | 9-10 (42-43) | |
LS | 106-114 cm | 106-114 cm | 79-81 cm | 10-11 (43-44) | |
Small Socks - Pour les petits pieds | |||||
SS | 79-87 cm | 79-87 cm | 73-76 cm | 5-6 (38-39) | |
SMS | 99-104 cm | 99-104 cm | 76-79 cm | 5-6 (38-39) | |
SM | 99-104 cm | 99-104 cm | 79-81 cm | 5-6 (38-39) |

A = tour de poitrine
B = tour de taille
C = longueur de l'entrejambe du sol à l'entrejambe
E = longueur des chaussettes/pieds